2016  č. FA    Dodávateľ         IČO Dát.vyst. Cena s DPH Označenie
0780977848 Slovak Telekom 35763469 2.1.2016 67,87 Telefón, internet
12/2016 SS KN 34041915 9.1.2016 172,11 Prídel do SF
2320191187 Orange Slovensko 35697270 9.1.2016 17,06 Mobil riaditeľka
42150076 Mesto Komárno 00306525 23.12.2015 161,81 Stravné žiaci
201532250 KOMVaK KN 36537870 31.12.2015 69,28 Zrážky
7102440548 ZSE Energia 36677281 6.1.2016 187,34 El. energia
01/2016 Mesto Komárno 00306525 12.1.2016 376,32 Stravné zamestnanci
7600072390 Slovak Telekom 35763469 8.1.2016 28,43 Mobily Ek. odd, CŠPP
80150450 COM-therm Bratislava 36525782 15.1.2016 1960,75 Teplo
9160000108 aScBratislava 31361161 27.1.2016 50,00 aSc agenda
01 2016 SS KN 34041915 11.1.2016 300,00 Dot. do pokl
ZF2015000333 Silvia Bartelt Nové mesto 40786021 29.1.2016 33,00 DVD
01/2016 SS KN 34041915 29.1.2016 202,00 Prídel do SF
20160005 Ronakom Komárno 36548561 5.2.2016 85,58 oprava el. zariadenia
5781893579 Slovak Telekom 35763469 2.2.2016 62,34 Telefón, internet
41160100 Comorra servis KN 44191758 5.2.2016 71,10 Rozvoz stravy
022016 Mesto Komárno 00306525 9.2.2016 374,36 Stravné zamestnanci
2324488969 Orange Slovensko 35697270 11.2.2016 16,69 Mobil riaditeľka
7601054439 Slovak Telekom 35763469 8.2.2016 28,54 Mobily Ek. odd, CŠPP
7180774313 ZSE Energia 36677281 5.2.2016 168,17 El. energia
80160006 COM-therm Bratislava 36525782 15.2.2016 1191,54 Teplo
1060003509 Mercateo Slovakia 47243015 19.2.2016 152,88 Kopírovací papier
2016017 Tibor Bögi, KN 45365768 25.2.2016 1519,68  4ks  PC
42160004 Mesto Komárno 00306525 5.2.2016 161,70 Stravné žiaci
0133/2016 Mesto Komárno 00306525 22.2.2016 54,91 Komunálny odpad
02/2016 SS KN 34041915 1.3.2016 182,71 Prídel do SF
5782816548 Slovak Telekom 35763469 3.3.2016 77,47 Telefón, internet
5590021101 IVES Košice 00162957 4.3.2016 155,35 Služby APV
7230653925 ZSE Energia 36677281 3.3.2016 174,91 El. energia
41160163 Comorra servis KN 44191758 7.3.2016 71,10 Rozvoz stravy
16100078 Meggy Jelenec 36535290 8.3.2016 332,00 Školské potreby HN
2328777083 Orange Slovensko 35697270 9.3.2016 20,38 Mobil riaditeľka
032016 Mesto Komárno 00306525 10.3.2016 495,88 Stravné zamestnanci
421600010 Mesto Komárno 00306525 29.2.2016 167,42 Stravné žiaci
7601935970 Slovak Telekom 35763469 8.3.2016 28,84 Mobily Ek. odd, CŠPP
80160048 COM-therm Bratislava 36525782 15.3.2016 1427,40 Teplo
201605419 KOMVaK KN 36537870 15.3.2016 271,36 Vodné stočné
20160232 COM-therm Bratislava 36525782 15.3.2016 1479,54 Vyúčtovanie tepla
3337001881 UNIQA BA 00653501 14.3.2016 221,30 Poistenie 
2016031 Tibor Bögi, KN 45365768 22.3.2016 46,60 Toner
201606934 KOMVaK KN 36537870 31.3.2016 52,86 Zrážky
03/2016 SS KN 34041915 1.4.2016 194,17 Prídel do SF
5783740527 Slovak Telekom 35763469 31.3.2016 67,38 Telefón, internet
2333080946 Orange Slovensko 35697270 9.4.2016 13,10 Mobil riaditeľka
41160267 Comorra servis KN 44191758 8.4.2016 90,06 Rozvoz stravy
042016 SS KN 34041915 8.4.2016 300,00 Dot. do pokl
7602959770 Slovak Telekom 35763469 8.4.2016 27,64 Mobily Ek. odd, CŠPP
42160017 Mesto Komárno 00306525 5.4.2016 171,16 Stravné žiakov
7150868987 ZSE Energia 36677281 7.4.2016 165,50 El. energia
04 2016 Mesto Komárno 00306525 13.4.2016 548,80 Stravné zamestnanci
10260015 PenitaPenzion Svätý Peter 47982403 07.04.2016 190,00 Občerstvenie Deň učiteľov
80160089 COM-therm Bratislava 36525782 15.4.2016 1520,65 Tepelná energia
21602857 PolyStar,Nové Zmky 36552119 31.3.201
  
19,1 Odvoz odpadu
04 2016 SS KN 34041915 29.4.2016 182,38 Prídel do SF
21 Modrócky Podlahy 47645377 2.5.2016 2920,0 Výmena podlahy ŠJ
42160022 Mesto KN  00306525 3.5.2016 218,02 Stravné žiakov
2784669480 Slovak Telekom 35763469 2.5.2016 77,12 Telefón, internet
7160843001 ZSE Energia 36677281 4.5.2016 161,00 El. energia
2337393909 Orange Slovensko 35697270 7.5.2016 13,10 Mobil riaditeľka
7603933044 Slovak Telekom 35763469 8.5.2016 26,94 Mobily Ek. odd, CŠPP
2016060 Tibor Bögi, KN 45365768 10.5.2016 40,80 Obnova tonerov
41160335 Comorra servis KN 44191758 6.5.2016 99,54 Rozvoz stravy
1600261 FERRO 3000 KN 48005355 13.5.201 98,00 Rebrík
05 2016 Mesto KN 00306525 17.5.2016 558,60 Strav
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Faktúry

Rok 2011: 

Fa_čislo Fa_číslo Fa_číslo Fa_číslo
fa0120110001.pdf Fa0220110001.pdf Fa0420110001.pdf Fa0620110001.pdf
Fa0720110001.pdf Fa0920110001.pdf Fa1020110001.pdf Fa1120110001.pdf
Fa1220110001.pdf Fa1320110001.pdf Fa1420110001.pdf Fa1720110001.pdf
Fa1820110001.pdf Fa1920110001.pdf Fa2020110001.pdf Fa2120110001.pdf
Fa2220110001.pdf Fa2320110001.pdf Fa2420110001.pdf Fa2520110001.pdf
Fa2720110001.pdf Fa2820110001.pdf Fa2920110001.pdf Fa3020110001.pdf
Fa3120110001.pdf Fa3220110001.pdf Fa3420110001.pdf Fa3520110001.pdf
fa3620110001.pdf fa3720110001.pdf fa3820110001.pdf fa3920110001.pdf
fa4020110001.pdf fa4120110001.pdf fa4320110001.pdf fa4420110001.pdf
fa4620110001.pdf fa4720110001.pdf fa4820110001.pdf fa4920110001.pdf
fa5020110001.pdf      
       

 

Rok 2012:

Číslo_FA Dodávateľ IČO Dátum vystavenia

Cena

s DPH

Označenie tovaru/služby
1/2012 KOMVaK Komárno 36537870 31.12.2011 85,80€ Zrážková voda
2/2012  Slovak Telekom  35763469  03.01.2012  63,76€  Telefón a internet 
3/2012  Domena Nitra  33638616  11.01.2012  45€  Popl. za seminár 
4/2012  Sp. škola KN  34041915  09.01.2012  300€  Dotácia do pokl. 
5/2012  Comorra serv.KN  44191758  13.12.2011  94,80€  Rozvoz stravy nov.
6/2012  Comorra serv.KN  44191758  30.12.2011  56,88€  Rozvoz stravy dec.
7/2012  ZSE Energia BA  36677281  04.01.2012  -104,58€  Prepl. El. energie 
8/2012  Mesto Komárno  00306525  10.01.2012  284,20€  Stravné zam. 
9/2012  Sp. škola KN  34041915  13.12.2011  141,17€  Jedn. prídel do SF 
10/2012  Orange Slovensko  35697270  10.01.2012  20,69€  Služobný mobil 
11/2012  ŠEVT a.s.B.Bystrica  31331131  09.01.2012  17,80€  Vysvedčenia 
12/2012  COM-therm BA  36525782  15.01.2012  2361,89€  Teplo 12/2011 
13/2012  Csizmazia Lad.KN  11899816  18.01.2012  1476,80  Malovka tried ŠZŠ 
14/2012  ASC ,Svoradova 7/1 BA  31361161  18.01.2012  162,00€  ASC Agenda  
15/2012  VODO s.r.o.Čičov  45526192  20.01.2012  174,13€  Výmena radiátora 
16/2012  JurisDat-M.Medlen BA  11821973  26.01.2012  20,00€  Predpl. čas. ŠKOLA 
17/2012   Kamocsai PROFITECH.KN 40856071  26.01.2012  105,60€  Toner Infopr  1312 
18/2012  ZSE Energia BA  36677281   23.01.2012  494,26€  El. energia , záloha 
19/2012  Sp. škola KN    34041915  31.01.2012  143,95€  Jedn. prídel do SF  
20/2012  Slovak Telekom   35763469   03.02.2012  67,07€  Telefón a internet  
21/2012   Kamocsai PROFITECH.KN  40856071  02.02.2012  43,20€  Toner 2035/55/505A 
22/2012  Orange Slovensko   35697270   09.02.2012  18,17€  Služobný mobil  
 23/2012 Mesto Komárno   00306525   10.02.2012  313,60€  Stravné zam. 
24/2012  Autobusová dopr. Pribeta  40851265  10.02.2012  96,00€  Preprava žiakov  
25/2012  Comorra serv.KN   44191758   13.02.2012  80,58  Rozvoz stravy1/12 
26/2012  COM-therm BA   36525782   15.02.2012  1936,55  Teplo 01/2012  
27/2012  MEGGY s.r.o. Jelenec  36535290  28.02.2012  282,20  Šk.potreby HN 
28/2012  Sp. škola KN    34041915  29.02.2012  113,31  Jedn.prídel  SF   
29/2012  VODO s r.o. Čičov  45526192  20.02.2012  21,50  Oprava ventilov 
30/2012  Slovak Telekom    35763469  03.03.2012  73,31  Telefón a internet   
31/2012  Mesto Komárno   00306525  01.03.2012  48,33  Daň z nehnuteľn. 
32/2012  Mesto Komárno    00306525   07.03.2012  513,52  Stravné zam. 
33/2012  ŠEVT a.s.B.Bystrica   31331131  07.03.2012  7,79  Tlačivá,vysvedčenia 
34/2012  Orange Slovensko    35697270   09.03.2012  18,13  Služobný mobil 
35/2012  Slovak Telekom  35763469  08.03.2012  14,80  Mobil zástupkyňa 
36/2012  Comorra serv.KN    44191758   13.03.2012  75,84  Rozvoz stravy 
37/2012  KOMVaK Komárno  36537870  12.03.2012  326,00  Vodné stočné 
38/2012  KOMVaK Komárno   36537870  12.03.2012  1,86  Vodné stočné  
39/2012  COM-therm BA    36525782   15.03.2012  2408,59  Teplo 02/2012   
40/2012  COM-therm BA    36525782   15.03.2012  613,33  Vyúčt. tepla 2011 
41/2012 Voros Ladislav   37195671  20.03.2012  39,10  Oprava ventilu bojl. 
42/2012  KOMVaK, Komárno  36537870   31.03.2012  37,33  Zrážková voda 
43/2012  Slovak Telekom   35763469  03.04.2012  76,26  Tel. a internet    
44/2012  Orange Slovensko     35697270  09.04.2012  22,98  Služobný mobil  
45/2012  Slovak Telekom    35763469  08.04.2012  12,64  Mobil zástupkyňa  
46/2012  Comorra serv.KN     44191758  06.04.2012  94,80  Rozvoz stravy  
47/2012  Mesto Komárno     00306525   11.04.2012  319,48  Stravné zam.  
48/2012  ZSE Energia BA   36677281  02.04.2012  494,26  El.energia , záloha  
49/2012  COM-therm BA     36525782  15.04.2012  1235,70  Teplo 03/2012 
50/2012  Sp. škola KN  34041915  04.04.2012  142,87  Jedn.prídel do SF 
51/2012  Mesto Komárno      00306525  19.04.2012  48,18  Komunálny odpad 
54/2012  Office Depot, BA  36192384  27.04.2012  201,85  Kopír. a toal. papier 
55/2012  Sp. škola KN   34041915  02.05.2012  131,93  Jedn.prídel do SF 
56/2012  Mesto Komárno       00306525  07.05.2012  442,96  Stravné zamestnancov 
57/2012  Slovak Telekom BA  35763469  03.05.2012  69,67  Telefón a internet 
58/2012  Orange Slovensko BA  35697270  09.05.2012  19,-  Služobný mobil 
59/2012  Slovak Telekom BA   35763469  08.05.2012  13,48  Mobil zástupkyňa 
60/2012  Tibor Bogi  45365768  15.05.2012  27,60  Obnova tonera 
 61/2012 Com-therm BA  36525782  15.05.2012  790,94  Dodávka energie 
62/2012  MedCon, BA  35929413  16.05.2012  124,07  Parasidose 
 63/2012 Comorra servis  44191758  11.05.2012  85,32  Rozvoz stravy 
 64/2012 Silcom Multimedia, Žilina  36665134  18.05.2012  103,45  CD, SR a kraje 
65/2012  Sp. škola KN   34041915  31.05.2012  147,65  Jedn.prídel do SF  
66/2012  FERRO 3000  11713054  04.06.2012  23,94  ND nôž JET49 
 67/2012 Slovak Telekom BA  35763469  03.06.2012  67,73  Telefón a internet  
68/2012  Orange Slovensko BA   35697270   09.06.2012 19,18  Služobný mobil  
70/2012  Slovak Telekom BA     35763469  08.06.2012  12,23  Mobil zástupkyňa  
71/2012  Comorra servis  KN  44191758  12.06.2012  99,54  Rozvoz stravy  
72/2012  Com-therm BA   36525782   16.06.2012  351,01  Dodávka energie  
73/2012  TEPO servis KN  14142872  14.06.2012  98,52  Revízia RHP, hydran. 
74/2012  Mesto Komárno  00306525   18.06.2012  427,28  Stravné zamestnancov 
75/2012  IRIS vydavateĺstvo BA  35926376  17.06.2012  195,00  Učebná pomôcka 
76/2012  Tac- Bus, KN  35465441  19.06.2012  72,00  Zmluvný autobus 
77/2012  IRIS vydavateĺstvo BA   35926376   28.6.2012  149,00  Učebná pomôcka  
78/2012  IRIS vydavateĺstvo BA    35926376   28.6.2012   149,00   Učebná pomôcka   
79/2012  Sp. škola KN    34041915  29.06.2012  147,64  Jedn.prídel do SF   
80/2012  KOMVaK, KN  36537870  30.06.2012  37,13  Zrážková voda 
 81/2012 Slovak Telekom BA   35763469   04.07.2012  73,92  Telefón a internet   
82/2012  PF UK Bratislava VS23242010   02.07.2012   20,00 konferenčný poplatok 
83/2012  GRD, Krupina  31645399  09.07.2012  8 222,40  Záloha na plošinu 
84/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.07.2012 19,16 Služobný mobil
85/2012 ZSE Energia BA 36677281 02.07.2012 494,26 El.energia , záloha
86/2012 Slovak Telekom BA 35763469 08.07.2012 12,72 Mobil zástupkyňa
87/2012 Comorra servis  KN 44191758 10.07.2012 99,54 Rozvoz stravy
88/2012 Com-therm BA 36525782 15.07.2012 351,01 Dodávka energie
89/2012 ŠEVT a.s.B.Bystrica 31331131 06.07.2012 113,69 Tlačivá
90/2012 Mesto Komárno 00306525 13.07.2012 48,18 Komunálny odpad
91/2012 Sp. škola KN 34041915 01.08.2012 50,29 Jedn.prídel do SF
92/2012 GRDs.r.o.Krupina 31645399 03.08.2012 2 055,60 Doúčtovania plošiny
93/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.08.2012 19,75 Služobný mobil
94/2012 Slovak Telekom BA 35763469 07.08.2012 13,13 Mobil zástupkyňa
95/2012 Slovak Telekom BA 35763469 03.08.2012 54,92 Telefón a internet
96/2012 NÚ CVŽ Košice   15.08.2012 20 Poplatok za seminár
97/2012 Com-therm BA 36525782 15.08.2012 351,01 Dodávka energie
98/2012 Prolog mkm Komárno 31432131 20.08.2012 622,- Stav.úpravy,el.prívod.
99/2012 Sp. škola KN 34041915 31.08.2012 59,29 Jedn.prídel do SF
100/2012 Sp. škola KN 34041915 31.08.2012 300,- Dotácia do pokladne
101/2012 L K Permanent, Bratislava 31352782 30.8.2012 10,80 Predpl. predškol.vých.
102/2012 Slovak Telekom BA 35763469 03.09.2012 59,04 Telefón a internet
103/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.09.2012 19,36 Služobný mobil
104/2012 Slovak Telekom BA 35763469 08.09.2012 12,92 Mobil zástupkyňa
105/2012 Mesto Komárno 00306525 14.09.2012 421,40 Stravné zamestnancov
106/2012 KOMVaK Komárno 36537870 14.09.2012 463,64 Vodné stočné
107/2012 Com-therm BA 36525782 15.09.2012 351,01 Dodávka energie
108/2012 UNIQA, a.s. Bratislava 00653501 12.09.2012 919,52 Poistenie školy
109/2012 Sp. škola KN 34041915 01.10.2012 149,96 Jedn.prídel do SF
110/2012 KOMVaK, Komárno 36537870 30.09.2012 37,55 Zrážková voda
111/2012 MEGGY sro,Jelenec 36535290 01.10.2012 581,- Školské potreby, HN
112/2012 ZSE Energia BA 36677281 28.09.2012 494,26 El.energia , záloha
113/2012 Slovak Telekom BA 35763469 03.10.2012 53,95 Telefón a internet
114/2012 Office Depot, Bratislava 36192384 04.10.2012 227,34 Materiál, čist.potreby
115/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.10.2012 19,25 Služobný mobil
116/2012 Comorra servis  KN 44191758 10.10.2012 90,06 Rozvoz stravy
117/2012 Slovak Telekom BA 35763469 08.10.2012 14,86 Mobil zástupkyňa
118/2012 B2B,Partner sro Bratislava 44413467 16.10.2012 23,- Termo obedár
119/2012 Mesto Komárno 00306525 10.10.2012 544,88 Stravné zamestnancov
120/2012 Com-therm BA 36525782 15.10.2012 351,01 Dodávka energie
121/2012 Mesto Komárno 00306525 11.10.2012 48,18 Komunálny odpad
122/2012 SEZSM sro,Žilina 00633194 10.10.2012 770,94 Materiál, nábytok
123/2012 Tibor Bogi, Komárno 45365768 17.10.2012 106,80 Obnova tonerov
124/2012 Sp. škola KN 34041915 02.11.2012 148,61 Jedn.prídel do SF
125/2012 SEZSM sro,Žilina 00633194 24.10.2012 11,75 Materiál,nábytok
126/2012 Slovak Telekom BA 35763469 03.11.2012 56,56 Telefón a internet
127/2012 UNIQA, a.s. Bratislava 00653501 06.11.2012 63,25 Doplatok poistného VT
128/2012 NÚ CŽV, Košice   06.11.2012 20,- Poplatok za seminár
129/2012 Sp. škola KN 34041915 07.11.2012 300,- Dotácia do pokladne
130/2012 Mesto Komárno 00306525 08.11.2012 468,44 Stravné zamestnancov
132/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.11.2012 19,19 Služobný mobil
133/2012 Comorra servis  KN 44191758 09.11.2012 99,54 Rozvoz stravy
134/2012 Slovak Telekom BA 35763469 08.11.2012 12,72 Mobil
135/2012 M. Furi-Trans,Kolárovo 11896558 13.11.2012 44,30 Autobusová preprava
136/2012 Com-therm BA 36525782 15.11.2012 831,08 Dodávka energie
137/2012 RAABE, Bratislava 35908718 27.11.2012 80,- Publikácie pre ŚMŠ
138/2012 Sp. škola KN 34041915 03.12.2012 196,03 Jedn.prídel do SF
139/2012 Slovak Telekom BA 35763469 03.12.2012 57,26 Telefón a internet
140/2012 Nitrazdroj a.s., Nitra 34098593 05.12.2012 360,- Nákupné poukazy
142/2012 Elarin,s.r.o Trnkov 45240841 10.12.2012 396,- Uč. pomôcka
143/2012 Nitrazdroj a.s., Nitra 34098593 07.12.2012 20,- Nákupný poukaz
144/2012 Orange Slovensko BA 35697270 09.12.2012 23,53 Mobil
145/2012 Tibor Bogi, Komárno 45365768 29.11.2012 27,60 Obnova tonera
146/2012 Slovak Telekom BA 35763469 08.12.2012 40,97 Mobily
147/2012 Mesto Komárno 00306525 13.12.2012 286,16 Stravné zamestnancov
148/2012 Comorra servis  KN 44191758 12.12.2012 80,58 Rozvoz stravy
149/2012 IRIS vydavateľstvo, BA 35926376 13.12.2012 30,80 Učebná pomôcka
150/2012 Com-therm BA 36525782 15.12.2012 1392,24 Dodávka energie
151/2012 SOŠ, Komárno 00891592 17.12.2012 500,- Výroba nábytku
152/2012 RB PEK Nemečky s.r.o 46503901 18.12.2012 10000,- Výmena okien
153/2012 RB PEK Nemečky s.r.o 46503901 18.12.2012 2500,- Výmena okien
154/2012 SEKO SHOP, Komárno 30378478 20.12.2012 229,- Chladnička
155/2012 Tempo Kondela, Tvrdošín 36409154 20.12.2012 699,- Sedačky
156/2012 RB PEK Nemečky s.r.o 46503901 21.12.2012 719,- Výmena dverí
157/2012 RB PEK Nemečky s.r.o 46503901 21.12.2012 246,- Stavebné úpravy
158/2012 Csizmazia Ladislav, KN 11899816 20.12.2012 863,04 Maliarske práce
159/2012 SZUTEP,s.r.o. Galanta 36241687 21.12.2012 93,47 Koberec
160/2012 Kruger Tibor,Komárno 14079633 27.12.2012 560,- Maliarske práce
161/2012 Tibor Bogi, Komárno 45365768 27.12.2012 64,- Obnova tonerov

 

Rok 2013:

Číslo_FA Dodávateľ IČO Dátum vystavenia

Cena

s DPH

Označenie tovaru/služby
201218848 KomVak KN 36537870 31.12.2012 37,55 Zrážková voda
12 2012 SS KN 34041915 7.1.2013 189,30
1 2013 Domena Nitra 33638616 8.1.2013 45,- Seminár
41120725 Comorra KN 44191758 9.1.2013 71,10 Rozvoz stravy
8745995317 Slovak Telekom 35763469 9.1.2013 54,50 Telefon a internet
217997394 Orange 35697270 9.1.2013 14,09 Mobil
7170566235 ZSE Energia 35823551 4.1.2013 1254,71 Nedoplatok El.en.
01 2013 Mesto Komárno 00306525 14.01.2013 442,96 Stravné zamestnancov
7300020238 Slovak Telekom 35763469 8.1.2013 37,10 Mobily
80120473 Com-therm BA 36525782 15.1.2013 3149,57 Teplo za 12 2012
7446772269 ZSE Energia 35823551 15.1.2013 988,52 Záloha El.en.
1/1/2013 VODO ,s.r.o. 45526192 23.1.2013 37,55 oprava batérie
13991351 JurisDat, BA 11821973 18.1.2013 22,- Predplatné ŠKOLA
01/2013 SS,Hradná,KN 34041915 11.1.2013 300,- Doptácia do pokl.
7746972859 Slovak Telekom 35763469 3.2.2013 56,14 Telefón a internet
01 2013 SS,Hradná,KN 34041915 4.2.2013 153,50 Jednotný prídel do SF
120145 BRISTON,s.r.o. Sládkovičovo 45547921 30.1.2013 54,98 Čistiace prostriedky
2183573607 Orange Slovensko 35697270 9.2.2013 15,05 Mobil
02/2013 Mesto Komárno 00306525 8.2.2013 450,80 Stravné zamestnan.
7301136853 Slovak Telekom 35763469 8.2.2013 37,56 Mobily
80130014 COM-therm, BA 36525782 15.2.2013 1454,88 Teplo
41130072 Comorra servis, KN 44191758 15.2.2013 85,32 Dovoz stravy
0147/2013 Mesto Komárno 00306525 12.2.2013 48,18 Odpad
201304 CAMEL TRANS, Kol. 11896701 21.2.2013 47,- Autobus
18 SOŠ-SzKI,KN 00891592 26.2.2013 400,- Nábytok
4513004190 OFFICE DEPOT, BA 36192384 28.2.2013 233,20 Materiál
02/2013 SŠ,Hradná 7 ,KN 34041915 1.3.2013 148,46 Jednotný prídel do SF
8747957023 Slovak Telekom 35763469 3.3.2013 54,14 Telefón, internet
2187191960 Orange Slovensko 35697270 5.3.2013 14,99 Mobil
13100109 MEGGY s.r.o. 36535290 4.3.2013 581,- Školské potreby HN
41130131 Comorra servis, KN 44191758 6.3.2013 90,06 Dovoz stravy
7302244210 Slovak Telekom 35763469 6.3.2013 37,46 Mobily
201304183 KOMVaK, KN 36537870 12.3.2013 412,37 Vodné stočné
03/2013 Mesto Komárno 00306525 14.3.2013 356,72 Stravné zamestnan.
03 2013 SŠ,Hradná 7, KN 34041915 12.3.2013 300,- Dotácia do pokl.
80130047 COM-therm, BA 36525782 15.3.2013 1930,12 Teplo
5590011844 IVES, Košice 0016957 14.3.2013 155,35 Počítač. programy
20130233 COM-therm, BA 36525782 15.3.2013 -448,68 Preplatok teplo
13/0033       Anaplast,sro,KN     36708275     20.3.2013            6633,5    Zál.fa,vým.okien
  Slovanet, BA   5.3.2013 20,- Obnova NAEX
21354129 Nitrazdroj,NR 34098593 26.3.2013 285,-

poukazy zo SF

3/2013       SŠ,Hradná7,KN    34041915 2.4.2013        130,42  

jedn. prídel do SF

201306397 KOMVaK, KN 36537870 31.3.2013 46,80 Zrážková voda
3748935733 Slovak Telekom 35763469 3.4.2013 53,95 Telefón,internet
7447002436 ZSE Energia BA 36677281 4.4.2013 495,-     Záloha el.en.
04/2013 Mesto Komárno 00306525 9.4.2013 466,48     Stravné zamestnan.
2190835777 Orange Slovensko 35697270 9.4.2013 14,99 Mobil
41130184  Comora servis KN 44191758   10.4.2013       56,88       Dovoz stravy
7010444448 ZSE Energia BA 36677281 8.4.2013 -996,43 Vyúčtovanie el.en.
13/0043 Anaplast,sro,KN 36708275 10.4.2013 6633,50 Výmena okien, dverí
7303387689 Slovak Telekom 35763469 8.4.2013 37,30 Mobily,CŠPP,Ekon.
80130088 COM-therm, BA 36525782 15.4.2013 1586,02 Teplo
2013058 Tibor Bogi, Komárno 45365768 29.4.2013 44,71 Obnova tonerov
04/2013 SŠ,Hradná 7,KN 34041915 29.4.2013 147,65 jedn. prídel do SF
9749922842 Slovak Telekom 35763469 03.05.2013 61,21 Telefón, internet
05/2013 Mesto Komárno 00306525 09.05.2013 499,80 Stravné zamestnan.
2194491600   Orange Slovensko 35697270     09.05.2013   4,99     Mobil                       
2013066 Tibor Bogi 45365768 07.05.2013 1002,58 2x PC, softwer
7304519171 Slovak Telekom 35763469 08.05.2013 37,70 Mobily,CŠPP,Ekon.
41130288    Comora servis KN 44191758 13.05.2013 85,32    Dovoz stravy         
80130129 COM-therm, BA 36525782 15.05.2013 1152,54 Teplo
2130059 TERAsport,Praha 28486617 23.05.2013 96,00 Sušiak na výkresy
05/2013      SŠ,Hradná 7,KN  34041915 22.05.2013 154,37  jedn. prídel do SF
9750886922 Slovak Telekom 35763469 03.06.2013 54,16 Telefón, internet
06/2013 Mesto Komárno 00306525 06.06.2013 464,52 Stravné zamestnan.
2198234057 Orange Slovensko 35697270 09.06.2013 15,49 Mobil 
7305656972 Slovak Telekom 35763469 08.06.2013 37,37 Mobily,CŠPP,Ekon.  
0130170 COM-therm, BA 36525782 15.06.2013 318,18 Teplo
130383       TEPO servis KN 14142872 20.06.2013 34,51 Revízia RHP,Hyd.
41130309 Comora servis KN 44191758 10.06.2013 99,54 Dovoz stravy
1130000338 ŠEVT, Bratislava 31331131 22.06.2013 88,20 Kopírovací papier
9130001233 ASC, Bratislava 31361161 26.06.2013 63,00 aSc Agenda
06/2013 SŠ,Hradná 7,KN 34041915 01.07.2013 158,21 jedn. prídel do SF
201315611 KOMVaK, KN 36537870 30.06.2013 47,32 Zrážková voda
7436926494 ZSE Energia, BA 36677281 02.07.2013 495,00 El.en. záloha
41130369 Comora servis KN 44191758 04.07.2013 94,80 Dovoz stravy
4751885415 Slovak Telekom 35763469 03.07.2013 55,46 Telefón, internet  
2201890550 Orange Slovensko 35697270 09.07.2013 15,13 Mobil
7306822354 Slovak Telekom 35763469 08.07.2013 37,40 Mobily,CŠPP,Ekon.
80130210 COM-therm, BA 36525782 15.07.2013 294,79 Teplo
2356/2013 Mesto Komárno 00306525 03.07.2013 219,40 Odvoz odpadu 
1132205547 ŠEVT, Bratislava 31331131 15.07.2013 171,34 Tlačivá
07/2013 SŠ,Hradná 7,KN 34041915 31.07.2013 56,14 jedn. prídel do SF
5752812156 Slovak Telekom 35763469 03.08.2013 54,76 Telefón, internet
2205561450 Orange Slovensko 35697270 09.08.2013 14,99 Mobil

2205561450

COM-therm, BA 36525782 15.08.2013 294,79 Teplo
7307995039 Slovak Telekom 35763469 08.08.2013 37,40 Mobily,CŠPP,Ekon.
2013/7 Kruger Tibor 14079633 19.08.2013 300,- Maliarske práce
1/8/2013 SŠ,Hradná 7,KN 34041915 30.08.2013 65,08 jedn. prídel do SF
9753769211 Slovak Telekom 35763469 31.08.2013 57,19 Telefón, internet
09/2013 Mesto Komárno 00306525 09.09.2013 597,80 Stravné zamestnan.
130115 SUN DESIGN, KN    36534200 09.09.2013    70,- Školské potreby
2209233903 Orange Slovensko 35697270 09.09.2013 14,99 Mobil
201320425 KOMVaK, Komárno 36537870 09.09.2013 183,74 Vodné, stočné        
99/2013 NÚCV Bratislava 00699438 11.09.2013 20,- Seminár
7309189521 Slovak Telekom 35763469 08.09.2013 37,40 Mobily,CŠPP,Ekon.
80130290 COM-therm, BA 36525782 15.09.2013 294,79 Teplo
FD4513016413 Office Depot, BA 36192384 17.09.2013 157,08 Toal.pap.,Mydlo     
201322905 KOMVaK, Komárno 36537870 30.09.2013 47,84 Zrážková voda
09/20013 SŠ,Hradná 7,KN 34041915 29.09.2013 195,07 jedn. prídel do SF
2013130 Tibor Bogi, KN 45365768 30.09.2013 64,80 Obnova tonerov
10/2013 NÚCV Bratislava 00699438 04.10.2013 20,- Seminár
7437127806 ZSE Energia, BA 36677281 02.10.2013 495,- El.en. záloha
102013 Mesto Komárno 00306525 07.10.2013 617,40 Stravné zamestnan.
3337001881 UNIQA poistovňa 00653501 04.10.2013 207,27 Poistenie bud. a zar
4754726760 Slovak Telekom 35763469 05.10.2013 68,33 Telefón, internet
2212820736 Orange Slovensko 35697270 09.10.2013 14,99 Mobil
