Objednávky
Rok 2011:
OBJ_Číslo | OBJ_Číslo | OBJ_Číslo | OBJ_Číslo |
Obj0120110001.pdf | Obj0220110001.pdf | Obj0820110001.pdf |
Rok 2012:
Číslo_Obj. | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
1/2012 | Csizmazia L.Komárno | 11899816 | 03.01.2012 | 1476,80€ | Maľovka tried |
2/2012 | VODO s.r.o.Čičov | 45526192 | 16.01.2012 | 174,13€ | Výmena radiátor |
3/2012 | ASC Svoradova BA | 31361161 | 18.01.2012 | 162,00€ | Rozšírená aSc |
4/2012 | V.Kamocsai PROFIT | 40856071 | 25.01.2012 | 105,60€ | Toner |
5/2012 | V.Kamocsai PROFIT | 40856071 | 01.02.2012 | 43,20€ | Toner |
6/2012 | AUtob.dopr.PRIBETA | 40851265 | 01.02.2012 | 96,00€ | Preprava žiakov |
7/2012 | VODO s.r.o.Čičov | 45526192 | 08.02.2012 | 21,50 | Oprava WC, vodo batérie |
8/2012 | ŠEVT,B.Bystrica | 31331131 | 07.03.2012 | 7,79 | Bianko tlačivá |
9/2012 | Magnet press,BA | 08.03.2012 | 8,53 | Kniha pre CŠPP | |
10/2012 | Voros L. Čičov | 37195671 | 16.03.2012 | 39,10 | Oprava vodo ventil |
11/2012 | MedCon,Bratislava | 35929413 | 16.05.2012 | 124,07 | Pedikulózny šampón |
12/2012 | Silcom, Žilina | 36665134 | 16.05.2012 | 103,45 | CD SR a kraje |
13/2012 | TacBus,Komárno | 35465441 | 18.05.2012 | 72,- | Zmluvný autobus |
14/2012 | IRIS, Bratislava | 35926376 | 31.05.2012 | 195,- | magnet. UP |
15/2012 | IRIS, Bratislava | 35926376 | 21.06.2012 | 149,- | magnet. UP |
16/2012 | IRIS, Bratislava | 35926376 | 21.06.2013 | 149,- | magnet. UP |
17/2012 | Prolog mkm, KN | 31432131 | 01.08.2012 | 622,- | Stabiliz. schodov. el. prívody. |
18/2012 | SEZAM,KN | 00633194 | 28.09.2012 | 770,94 | Materiál, nábytok |
19/2012 | ŠEVT, B.Bystrica | 31331131 | 28.09.2012 | Tlačivá | |
20/2012 | Nitrazdroj, Nitra | 34098593 | 04.12.2012 | 360,- | Poukážky |
21/2012 | SOS, Komárno | 00891592 | 05.12.2012 | 500,- | Výroba nábytku |
22/2012 | Elarin ,s.r.o.Trnkov | 45240841 | 05.12.2012 | 396,- | Učebná pomôcka |
23/2012 | Nitrazdroj, Nitra | 34098593 | 10.12.2012 | 20,- | Poukážka |
24/2012 | Seko Shop, Komárno | 30378478 | 20.12.2012 | 229,- | Chladnička |
25/2012 | Tempo Kondela, Tvrdošín | 36409154 | 20.12.2012 | 699,- | Sedací nábytok |
Rok 2013:
Číslo_Obj. | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
012013 | SOS,KN | 00891592 | 17.01.2013 | 400,- | Kancelársky nábytok |
022013 | Nitrazdroj,NR | 34098593 | 25.03.2013 | 285,- | Nákupné kupóny,OZ |
032013 | MedCon,BA | 35929413 | 12.11.2013 | 164,- | Pedikulózny šampón |
052013 | Dráčik,BA | 46118985 | 28.11.2013 | 110 | Hračky ŠMŠ |
062013 | SUNDESIGN,KN | 36534200 | 03.12.2013 | 105,68 | Školské potreby |
072013 | Dráčik,BA | 46118985 | 12.12.2013 | 105,24 | Hračky ŠKD |
082013 | PROLOGmkm,KN | 31432131 | 12.12.2013 | 1983.05 | Stavebné práce |
092013 | NEJVINO Morava | 28581814 | 16.12.2013 | 385,28 | Regále |
102013 | ŠKOLEX,BA | 31396763 | 19.12.2013 | 893,76 | Skrine |
112013 | Ondrej Šeben, KN | 30378478 | 19.12.2013 | 467,90 | Pračka,vysávač |
122013 | ŠKOLEX,BA | 31396763 | 20.12.2013 | 485,92 | Kreslá,skrinka.. |
Rok 2014:
Číslo_Obj. | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH |
Označenie tovaru/služby |
1/2014 | VODO s.r.o. | 08.01.2014 | 44,53 | Ventil, napojenie pračky | |
2/2014 | KKComputer,HU | 31197094 | 04.03.2014 | 435,00 | Notebook |
3/2014 | PROMOS ALFA s.r.o. | 04.03.2014 | 13,35 | Tesnenia varníc | |
4/2014 | Michal Malich,ČR | 71871705 | 11.03.2014 | 69,00 | Uč.pomôcky |
5/2014 | Kaufland SR | 35790164 | 17.03.2014 | 300,00 | Nákupné poukážky |
6/2014 | Stiefel, BA | 31360513 | 17.03.2014 | 162 | Uč. pomôcky |
7/2014 | TATRASPOL,KN | 32412495 | 24.04.2014 | 51,84 | Piesok |
8/2014 | Insgraf, Šaľa | 47078839 | 30.04.2014 | 269,30 | Uč. pomôcky |
9/2014 | Linea | 35716932 | 03.06.2014 | 396,00 | Stoličky školské |
10/2014 | InSportLine | 35716932 | 19.08.2014 | 668,10 | Športové potreby |
11/2014 | Adros s.r.o. | 44981732 | 18.8.2014 | 1426,90 | Terapeut. stolička |
12/2014 | REGINA Shop | 11636653 | 20.08.2014 | 67,28 | Flipchart tabuľa |
13/2014 | ŠEVT | 31331131 | 03.09.2014 | 120,95 | Školské tlačivá |
14/2014 | MedCon, s.r.o. | 35929413 | 25.09.2014 | 164,40 | Pedikul. šampón |
15/2014 | MEDILL-ŠPORT KN | 33614504 | 26.09.2014 | 116,00 | športové potreby |
16/2014 | EURO-Diskont, Holíč | 45232903 | 26.09.2014 | 420,00 | Potraviny-projekt |
17/2014 | Krytá plaváreň, KN | 40172058 | 29.09.2014 | 240,00 | Plavecký výcvik |
18/2014 | Hudobné centrum,BA | 00164836 | 09.10.2014 | KP | Výchovný koncert |
19/2014 | EURO-Diskont, Holíč | 45232903 | 14.11.2014 | 77,65 | Potraviny-projekt |
20/2014 | Šeben,Šeko Shop, KN | 30378478 | 26.11.2014 | 85,80 | Rádiomagnetofóny |
21/2014 | Kaufland SR,Bratislava | 35790164 | 27.11.2014 | 525,00 | Nákupné poukážky |
22/2014 | Dráčik DIVI, Bratislava | 46118985 | 08.12.2014 | 115,26 | Hračky |
23/2014 | L. Csizmazia, Komárno | 11899816 | 22.12.2014 | 2358,54 | Parkovisko |
Rok 2015
Čísl. obj. | Dodávateľ | IČO | Dátum vystavenia |
Cena s DPH | Označenie tovaru/služby |
1/2015 | ŠEVT, Banská Bystr. | xxxxxxxxxx | 14.01.2015 | Školské tlačivá | |
2/2015 | K-Ten Turzovka,e-shop | 12.02.2015 | 988,00 | Šk. stoly,stoličky | |
3/2015 | KKComputer,HU | 31197094 | 13.3.2015 | 490,00 | Notebook |
4/2015 | Nomiland, s.r.o.,e-shop | 36174319 | 13.3.2015 | 332,00 | Stôl, stoličky |
5/2015 | Prestige, restaurant, KN | 45396825 | 18.3.2015 | 315,00 | Občerstv.Deň uč. |
6/2015 | Mercateo, e shop | 47243015 | 28.4.2015 | 128,28 | Kopir. papier |
7/2015 | Autobusová doprava, KN | 6.5.2015 | 50,00 | Preprava žiakov | |
8/2015 | Dr. Ľ. Páleníkova, advokát. | 42354102 | 12.5.2015 | 180,00 | Právne stanovisko |
9/2015 | Dr. Ľ. Páleníkova, advokát. | 42354102 | 26.5.2015 | 180,00 | Právne stanovisko |
10/2015 | Renostavmal, KN | 44786212 | 10.6.2015 | 24 970,86 | zateplenie a omietka |
11/2015 | Šeko Shop, KN | 30378478 | 26.8.2015 | 223,- | Projekt Bylinky |
12/2015 | Ivan Paľaga, Bratislava | 43740961 | 22.9.2015 | 49,- | Projekt Bylinky |
13/2015 | LUMIGREEN,Tek.Nemce | 43818064 | 5.10.2015 | 35,13 | Bylinky |
14/2015 | KINEKUS, Žilina | 36011037 | 5.10.2015 | 167,68 | Projekt Bylinky |
15/2015 | Pos Am s.r.o Bratislava | 31365078 | 5.10.2015 | 1094,32 | PC štátna pokladnica |
16/2015 | Póor Peter, Zlatná n/o | 43593267 | 15.10.2015 | 200,- | Projekt Tesco |
17/2015 | Póor Peter, Zlatná n/o | 43593267 | 15.10.2015 | 968,- | Projekt Bylinky |
18/2015 | Tibor Bogi, Komárno | 45365768 | 9.11.2015 | 778,- | PC SZP žiaci |
19/2015 | Mária Vizváryová, KN | 33781656 | 10.11.2015 | 167,40 | Projekt Bylinky |
20/2015 | Noba-Merk-Food,KN | 22706852 | 10.11.2015 | 192,- | Projekt Bylinky |
21/2015 | Kauflakd SK, BA | 35790164 | 27.11.2015 | 840,- | Nákupné pouk. SF |
22/2015 | Legal Soft, Tur.Teplice | 44854056 | 27.11.2015 | 98,30 | Šk. potreby ŠMŠ,ŠKD |
23/2015 | Med Con Bratislava | 35929413 | 16.12.2015 | 100,- | Dezinf. prostriedok |
24/2015 | Šeko Shop, KN | 30378478 | 21.12.2015 | 650,- | El. spotrebiče |
25/2015 | VODO,s.r.o Čičov | 45526192 | 22.12.2015 | 426,70 | El. bojler, práca |